L’acqua del circuito di riscaldamento è scaldata da un generatore di calore a gas a condensazione con circolatore dedicato.
La produzione di acqua calda sanitaria (ACS) avviene tramite scambiatore di calore a piastre alimentato dall’acqua calda prodotta dal generatore di calore. L’accumulo sanitario permette di stoccare l’ACS prodotta in notevole quantità per far fronte alle richieste concentrate in alcune fasce orarie della giornata, il ripristino dell’acqua calda nell’accumulo avviene in maniera rapida grazie allo scambiatore di calore. La temperatura di erogazione dell’ACS viene controllata con una valvola di miscelazione elettronica, nel caso in cui l’impianto fosse dotato di ricircolo è possibile installare nel Thermoskid® Clima-Gas un circolatore in modo da avere acqua subito calda ai rubinetti.
L’accumulo sanitario permette di utilizzare il calore gratuito del sole collegando all’occorrenza un numero corretto pannelli solari, riducendo così notevolmente i consumi elettrici. In alternativa ai pannelli solari possono essere collegati all’accumulo dei sistemi di recupero dell’energia da gruppi frigoriferi o polifunzionali dedicati alla climatizzazione; così facendo si recupera calore gratuito che altrimenti andrebbe disperso in ambiente.
Il sistema di gestione EMS ottimizza il funzionamento del Thermoskid® con un’attenta gestione delle temperature di produzione ed accumulo scaldando l’acqua solo quando serve, lavorando sulla stratificazione dello stesso e sfruttando al meglio le fonti di energia rinnovabili collegabili.
Clima – Gas | 35 500 |
35 800 |
60 800 |
60 1000 |
80 800 |
115 800 |
115 1000 |
115 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generatore di calore | Caldaia condens. | Caldaia condens. |
Caldaia condens. |
Caldaia condens. |
Caldaia condens. |
Caldaia a condens. | Caldaia a condens. | Caldaia condens. |
Potenza generatore | 35 kW | 35 kW | 54 kW | 54 kW | 80 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
Volume di accumulo sanitario | 500 litri | 800 litri | 800 litri | 1000 litri | 800 litri | 800 litri | 1000 litri | 2000 litri |
Portata di progetto ACS | 80 l/min | 90 l/min | 130 l/min | 130 l/min | 170 l/min | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min |
Produzione di ACS nella prima ora Booster Mode (∆T = 25°C) | 2154 litri | 2724 litri | 3378 litri | 3758 litri | 4272 litri | 5476 litri | 5856 litri | 7756 litri |
Produzione di ACS nella prima ora Saving Mode (∆T = 25°C) | 1869 litri | 2268 litri | 2922 litri | 3188 litri | 3816 litri | 5020 litri | 5286 litri | 6616 litri |
Predisposizione solare termico | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Predisposizione ricircolo sanitario | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Temperatura max di esercizio | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Temperatura max di ACS | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Pressione max circuito riscaldamento | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar |
Pressione max circuito ACS | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Dimensioni HxLxP (mm) | 1850 1600 900 |
2000 1900 1100 |
2000 1900 1100 |
2350 1900 1100 |
2000 1900 1100 |
2000 1900 1100 |
2350 1900 1100 |
2300 2650 1200 |
Connessioni circuito riscaldamento |
1” | 1” | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 2” | 2”1/2 |
Connessioni circuito ACS | 1” | 1” | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 2” | 2”1/2 |
Connessioni acqua ricircolo | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Connessioni solare termico | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Connessioni gas | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ |
Materiale tubazioni | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox | Rame e inox |
Alimentazione elettrica | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Assorbimento elettrico | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8 kW | 0,8 kW | 0,9 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Peso a vuoto | 320 kg | 600 kg | 620 kg | 700 kg | 630 kg | 650 kg | 740 kg | 1050 kg |
Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.